Simulaciones
Grupos y escenarios
Posiciones en vivo de los 12 grupos. Tocá “Qué pasaría” en cualquier grupo y elegí resultados de los partidos que faltan. Tu escenario queda activo: podés seguir simulando otros grupos y todo se actualiza junto, incluidos los mejores terceros.
Nuevo en esto? Cómo funcionan los grupos y los desempatesGrupo A
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MEXQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2RSAQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SUIQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2CANQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
3BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BRAQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2MARQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
3SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1USAQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
2AUSQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GERQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
2CIVQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NEDQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
2JPNQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
3SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BELQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
2EGYQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ESPQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
2CPVQ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FRAQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
2NORQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
3SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
4IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ARGQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2AUTQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo K
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1COLQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2PORQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
3COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
| Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ENGQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2CROQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Mejores terceros — clasifican 8 de 12
1RD del Congo3ro Gr.K4pts · +1Clasifica
2Suecia3ro Gr.F4pts · +0Clasifica
3Ecuador3ro Gr.E4pts · +0Clasifica
4Ghana3ro Gr.L4pts · +0Clasifica
5Bosnia y Herzegovina3ro Gr.B4pts · -1Clasifica
6Argelia3ro Gr.J4pts · -2Clasifica
7Paraguay3ro Gr.D4pts · -2Clasifica
8Senegal3ro Gr.I3pts · +2Clasifica
línea de clasificación · arriba pasan, abajo no
9Irán3ro Gr.G3pts · +0Afuera
10Corea del Sur3ro Gr.A3pts · -1Afuera
11Escocia3ro Gr.C3pts · -3Afuera
12Uruguay3ro Gr.H2pts · -1Afuera
Si dos terceros empatan en puntos, se desempata por: 1) diferencia de gol, 2) goles a favor, 3) juego limpio (tarjetas), 4) ranking FIFA. Se recalcula con cualquier escenario de arriba.