Simulations
Groups & scenarios
Live standings for all 12 groups. Tap “What if” on any group and pick results for the remaining matches. Your scenario stays active: keep simulating other groups and everything updates together, including the best third-place race.
New here? How the group stage and tiebreakers workGroup A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MEXQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2RSAQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SUIQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2CANQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
3BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BRAQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2MARQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
3SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1USAQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
2AUSQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GERQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
2CIVQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NEDQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
2JPNQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
3SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BELQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
2EGYQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ESPQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
2CPVQ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FRAQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
2NORQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
3SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
4IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ARGQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2AUTQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1COLQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2PORQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
3COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ENGQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2CROQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Best third-place — 8 of 12 advance
1DR Congo3rd Grp K4pts · +1IN
2Sweden3rd Grp F4pts · +0IN
3Ecuador3rd Grp E4pts · +0IN
4Ghana3rd Grp L4pts · +0IN
5Bosnia & Herzegovina3rd Grp B4pts · -1IN
6Algeria3rd Grp J4pts · -2IN
7Paraguay3rd Grp D4pts · -2IN
8Senegal3rd Grp I3pts · +2IN
qualification line · above advance, below out
9Iran3rd Grp G3pts · +0OUT
10Korea Republic3rd Grp A3pts · -1OUT
11Scotland3rd Grp C3pts · -3OUT
12Uruguay3rd Grp H2pts · -1OUT
If two thirds are level on points, the tiebreak is: 1) goal difference, 2) goals scored, 3) fair play (cards), 4) FIFA ranking. Recomputed with any scenario above.